ETF Udbyder
Impact Shares
ETF'er i alt
5
Alle produkter
5 ETF'erNavn | Aktivklasse | AUM | Gns. volumen | Udbyder | Omkostningsforhold | Investeringssegment | Indeks | Oprettelsesdato | NAV (nettoaktivværdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationer | 104,94 Mio. | 14.008 | 0,68 | Investment Grade | 26.7.2021 | 16,66 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktier | 73,97 Mio. | 2.284 | 0,49 | Samlet marked | Morningstar Minority Empowerment Index | 18.7.2018 | 59,17 | 4,63 | 25,16 | ||
| Aktier | 58,46 Mio. | 1.510 | 0,75 | Samlet marked | Morningstar Women's Empowerment Index | 24.8.2018 | 44,97 | 4,10 | 21,09 | ||
| Aktier | 6,73 Mio. | 42 | 0,75 | Samlet marked | Morningstar Societal Development Index | 24.9.2018 | 22,43 | 2,32 | 14,56 | ||
| Aktier | 2,41 Mio. | 6 | 0,30 | Emne | MSCI ACWI Climate Pathway Select Index - Benchmark TR Net | 2.11.2021 | 16,06 | 0,00 | 0,00 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivklasser
Alle segmenter
+110 flere